2003 Individual Results
| 1/8/2003 | 1/15/2003 | 1/22/2003 | 1/29/2003 | 2/5/2003 | 2/12/2003 NE | 2/19/2003 | ||||||||
| NMH Ski Team 2003 | V (sl) | JV (gs) | V (gs) | JV (gs) | V (gs) | JV (gs) | V (sl) | JV (sl) | V (gs) | JV (gs) | SL | GS | V (sl) | JV (sl) |
| GIRLS' TEAM | ||||||||||||||
| Eldridge, Abby | 8 | DNF | 7 | 11 | 11 | 14 | 14 | 8 | ||||||
| Kakuta, Asako | DNR | 28 | 27 | 35 | DNR | DNR | ||||||||
| Kaufmann, Kate | 17 | 11 | 14 | 17 | 17 | 31 | 23 | 18 | ||||||
| Krall, Emily | 34 | 23 | 30 | 21 | DNR | 12 | ||||||||
| Manent, Cristina | 18 | 19 | 24 | DNR | 20 | 21 | ||||||||
| Palmer, Samantha | 5 | 4 | DNR | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| Schulman, Katharine | 7 | 18 | 21 | 23 | 22 | 25 | ||||||||
| Sinclair, Brittany | 9 | 17 | 13 | 13 | DSQ | 16 | 16 | 15 | ||||||
| Slater, Susan | 6 | DNR | 8 | DNF | 8 | 12 | 17 | 26 | ||||||
| Girls Team Results: | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| of 8 | of 6 | of 8 | of 6 | of 8 | of 6 | of 8 | of 6 | of 8 | of 6 | of 11 | of 11 | |||
| Team Record: | 35-8 | |||||||||||||
| BOYS' TEAM | ||||||||||||||
| Allen, Andy | 11 | DNF | 44 | 9 | 39 | 24 | DNR | 10 | ||||||
| Bray, Ben | 41 | 29 (B) | 40 (B) | 22 | 49 (B) | 44 | ||||||||
| Brock, Geoffrey | 33 (B) | DNR | 46 (B) | 19 (B) | 34 (B) | 2 | ||||||||
| Cohn, Simon | 42 (B) | 39 (B) | 50 (B) | DSQ(B) | 54 (B) | 43 (B) | ||||||||
| Dunn, Mike | DNR | 12 | 13 | 16 | 23 | 13 | ||||||||
| Engel, David | 17 | DNR | 8 | DNR | DNR | DNR | ||||||||
| Garrison, Doug | DNR | 8 | DSQ | DNR | 27 | 19 | ||||||||
| Hefner, Evan | DNR | 26 | 21 | 17 | 29 | 16 | ||||||||
| Heyman, David | 17 (B) | 22 | DNF(B) | DNR | DNR | |||||||||
| Klingener, David | DNF(B) | DNF | 21 (B) | 28 (B) | 32 | 30 | ||||||||
| Koppes, Ryan | 2 | 4 | 5 | 12 | 9 | 5 | 8 | 7 | ||||||
| LaCroix, Samuel | 30 (B) | 34 (B) | 62 (B) | DNF(B) | 37 (B) | 31 | ||||||||
| Lalli, Kevin | 12 | 4 | 3 | DSQ(B) | 60 (B) | 1 | ||||||||
| MacDonald, Ian | 27 | 6 | 4 | 1 | 45 (B) | 33 (B) | ||||||||
| Mitts, Colin | 47 (B) | DNR | DNR | DNR | 1 | 14 | ||||||||
| Nielsen, Tyler | DNF | 49 | 19 | DNF | 15 | DNR | 22 | 18 | ||||||
| Schaefer, Harvey | 4 | 47 (B) | 63 (B) | 2 | 4 | DNF (B) | ||||||||
| Scialabba, Timothy | 54 | 8 | 8 | DSQ | 13 | 10 | 15 | 8 | ||||||
| Sidorsky, Misha | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Taylor, Jason | 52 (B) | 51 (B) | DNR | 20 | 20 | DNR | ||||||||
| Thraen, Joachim | 22 | 24 | DNR | 19 | 10 | 50 (B) | ||||||||
| Tillson, Jon | 15 (B) | 14 | 11 | 14 | 12 | 20 | 25 | 19 | ||||||
| Wilson, Samuel | 36 | DSQ(B) | 23 (B) | DNF(B) | 30 (B) | 14 (B) | ||||||||
| Boys Team Results: | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| of 11 | of 6 | of 11 | of 6 | of 11 | of 6 | of 11 | of 6 | of 11 | of 6 | of 13 | of 13 | of 10 | ||
| Team Record: | 57-8 | 30-0 | ||||||||||||
| Main Past Season Page | |
2005 Season 2004 Season 2003 Season 2002 Season |
2001 Season 2000 Season 1999 Season Pre 1999 |